Wyniki wyszukiwania
Fraza: jak stosować suplementy Liczba wyników: 2535Witam.
Zastanawiam się jaką proporcję białka tłuszczy i węglowodanów (wyrażoną w procentach) powinienem stosować na redukcji. Moje dzienne zapotrzebowanie wnosi około 3000 kcal. Obcinam 400 kcal co daje mi 2600 kcal/dzień.
Kalkulator kalorii znaleziony w internecie podpowiada mi:
Węglowodany (55%)
Białka (15%)
Tłuszcze (30%)
Czy taka proporcja jest dobra? Jeżeli nie to jaka inna?
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
Mam 179 wz i ważę 95 kg. Od kilku lat staram się skutecznie schudnąć jednakże po utracie od 3 do 6 kg waga ponownie wraca do stanu poprzedniego a czasem nawet wzrasta. Przechodziłem wiele różnych diet, krótkoterminowych oraz długoterminowych, które dawały zawsze krótkotrwały efekt . Pracuję za biurkiem 8 godzin dziennie, na siłownie mogę uczęszczać każdego dnia. Bardzo bym chciał aby ktoś wskazał mi dietę (nie tyle same kalorie) ile konkretne posiłki z rozpisaniem ich na poszczególne dni.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Michał
Witam. Mam 16 lat, waże 62 kg. i mam 175 cm. wzrostu.
Mam dosyć dużą warstwę tłuszczu na brzuchu.
Chciałbym ją zgubic w jak najkrótszym czasie.
Jakią dietę powinienem stosować oraz jakie ćwiczenia wykonywać na szybkie spalanie tłuszczu?
Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam :D
Witam, mam bardzo duży problem ze z rzuceniem masy próbuje różnych diet ale mój organizm tego zbytnio nie wytrzymuje a sam nie potrafię swobie stworzyć diety ważę 88kg mam wzrost 181 cm po obliczeniach wyszło,że powinnienem dziennie utrzymać 2323 kalorie 174g białka 290 węglowodanów,52g tłuszczy.I tutaj już moje starania trochę słabną bo nie mam pojęcia co mam zacząć jeść.Chodzę na siłownię 5 razy w tygodniu 30min-1h.Z reguły chudnę nawet szybko lecz mój apetyt i brak motywacji wszystko niszczy.Przytyłem przez sterydy które brałem jak byłem mały na astmę.A zapomniałem dodać,że mam 18 lat i chciałbym odrazu zapytać sie o jakies suplementy które pomogą mi zrzucić masę i wyrzeźbić więc prosze o udzielenie odpowiedzi.
Witam , mam 16 lat 186 wzrostu i 85 kg wagi . Jaka diete powinienem stosowac i jaka intensywnosc treningow .Mam jeszcze jedno pytanie , jaką wodę pić : gazowana czy tez niegazowana ? Moze polecicie jakas marke ? Pozdrawiam
Witam, mam na imie Paweł i mam 34 lata. Niestety przez zbyt pobłażliwe traktowanie swojego sposobu odzywiania sporo ale to bardzo sporo przytyłem. Przy wzroście 171 cm ważę w tej chwili 111 kg typ budowy sylwetki endomorficzny. Praca przy biurku niestety ;(((.Postanowiłem rozpocząć redukcję i wziołem się za to w sposób następujący. Wizyta u dietetyczki która ustawiła mi diete 1900 kalorii, oprucz tego chodzę na siłownie gdzie około 3-4 razy w tygodniu ćwiczę 1h aeroby ( bieganie, rowerek, orbitek). Jestem na diecie już 4 tydzień i spadłem 4,1 kg. Pytania moje do ciebie sa następujące:
• Czy oprucz diety i 3-4 krotnych ćwiczeń na siłce jest sens ( bo mam taki zamiar ) robić sobie codziennie ćwiczenia z zestawu P90X
• Czy czasem moja dieta nie jest ułożona ze zbyt dużą ilością węglowodanów ( czy nie warto ich zredukować? )
• Jakie na początek poleciłbyś mi suplementy ( BCAA, l-karnityna itp. )?
Proszę o twoją opinie i ewentualne wskazówki.
Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC.
2013-12-02 (PONIEDZIAŁEK)
Lp. Nazwa Ilość
[g] Weglo
wodany
[g] Białka
[g] Tłu
szcze
[g]
08:00 : ŚNIADANIE
1 Jogurt natauralny 250 11.4 7.62 3.36
2 Płatki owsiane z orzechami 20 37.74 6.9 7.62
3 Banan 120 11.25 7.61 3.38
4 Herbata Zielona 200 0.4 0.2 0
RAZEM POSIŁEK 590 49.37 22.47 14.36
11:00 : 2 ŚNIADANIE
1 Polędwica sopocka 20 0.18 3.37 1.82
2 Pekinka sałata 20 1.05 0.52 0.13
3 Pomidor 30 1.04 0.26 0.06
4 Rzodkiewka 35 0.9 0.04 0.2
5 Chleb żytni razowy 70 40.96 4.72 1.36
RAZEM POSIŁEK 175 43.13 8.93 3.57
14:30 : OBIAD (sałatka na zimno)
1 Makaron bezjajeczny z semoliny 80 79.4 10.7 1.4
2 Oliwa z oliwek 5 0.01 0 4.98
3 Filet pierś z kurczaka 120 0 27.3 1.56
4 Pomidory suszone, Pomodori Secchi 30 0.9 0.27 2.82
5 Kukurydza konserwowa 50 11.8 1.45 0.6
RAZEM POSIŁEK 295 92.11 39.72 11.36
17:00 : PODWIECZOREK
1 Musli z/owoc połówka 30/100 21.66 2.52 1.02
2 Jogurt naturalny Bakoma B. Gęsty 200 10.4 7.2 5.6
RAZEM POSIŁEK 230 32.06 9.72 6.62
20:00 : KOLACJA
1 Serek twarogowy, ziarnisty/szczypiorek 150/10 4.95 18.45 6.45
2 Chleb żytni razowy 40 20.48 2.36 0.68
3 Pomidor 60 2.07 0.5 0.1
RAZEM POSIŁEK 260 27.5 21.31 7.23
2013-12-03 (WTOREK)
Lp. Nazwa Ilość
[g] Weglo
wodany
[g] Białka
[g] Tłu
szcze
[g]
08:00 : ŚNIADANIE
1 Bułka grahamka 50 28.05 5.4 4.2
2 Szynka z indyka/ Ser żółty 20/20 7.35 8.3 3.43
3 Pomidor/kiełki 30/10 2.22 4.04 1.04
4 Herbata Zielona 200 0.4 0.2 0
RAZEM POSIŁEK 330 38.02 17.94 7.67
11:00 : 2 ŚNIADANIE
1 Ser twarogowy półtłusty 40 1.5 7.92 0.2
2 Szczypiorek 5 0.17 0.18 0.04
3 Sałata 10 0.2 0.1 0.02
4 Chleb żytni razowy 60 30.72 3.54 1.02
RAZEM POSIŁEK 115 32.59 11.74 1.28
14:30 : OBIAD
1 Kasza gryczana 50 34.65 6.3 1.55
2 Filet z kurczaka 120 0 40.2 7
3 Ogórek kwaszony 40 0.76 0.4 0.04
4 Sos musztardowy 30 3.65 0.55 0.28
5 Oliwa z oliwek 5 0.01 0 4.98
6 Sok grejpfrutowy 200 18.4 1 0.2
RAZEM POSIŁEK 525 57.47 48.45 14.05
17:00 : PODWIECZOREK
1 Brzoskwinia 80 5.5 0.5 0.3
2 Musli/płatki owsiane 40 28.88 3.36 1.36
3 Kefir 200 10.4 7.2 5.6
RAZEM POSIŁEK 320 48.78 11.06 7.26
20:00 : KOLACJA
1 Szunka drobiowa 30 1.68 20.4 11.88
2 Chleb żytni razowy 80 40.96 4.72 1.36
3 Ser, Gouda półtłusty 15 0.01 3.81 3.13
4 Herbata Zielona 250 0.5 0.25 0
RAZEM POSIŁEK 465 43.15 29.18 16.37
2013-12-04(ŚRODA)
Lp. Nazwa Ilość
[g] Weglo
wodany
[g] Białka
[g] Tłu
szcze
[g]
08:00 : ŚNIADANIE
1 Jaja kurze całe 120 0.63 13.05 10.13
2 Rzodkiewka 40 1.73 0.43 0.1
3 Kiełki 20 0.04 0.04 4.13
4 Chleb żytni razowy 60 30.72 3.54 1.02
5 Herbata Zielona 200 0.4 0.2 0
RAZEM POSIŁEK 440 33.12 17.26 15.38
11:00 : 2 ŚNIADANIE
1 Turek świeży serek figura 40 1.4 7.92 0.3
2 Bułka grahamka 50 30.72 3.54 1.02
3 Sałata/Pomidor 10/40 0.82 0.28 1.94
4 Szynka drobiowa pieczona 30 0.03 12.45 9.6
RAZEM POSIŁEK 170 32.97 24.19 12.86
14:30 : OBIAD (makaron, kurczak, szpinak)
1 Makaron bezjajeczny z semoliny 70 63.52 8.56 1.12
2 Pierś kurczaka na parze (bez skóry) 100 0 29.03 1.76
3 Szpinak mrożony 200 5.4 4.6 0.8
4 Oliwa z oliwek 5 0.01 0 4.98
RAZEM POSIŁEK 385 68.93 42.19 8.66
17:00 : PODWIECZOREK
1 Jogurt naturalny Bakoma B. Gęsty 150 7.8 5.4 4.2
2 Grejpfrut 150 22.21 0.95 0.28
3 Musli z owocami suszonymi 40 36.1 4.2 1.7
4 Miód pszczeli 10 15.9 0.06 0
RAZEM POSIŁEK 370 82.01 10.61 6.18
20:00 : KOLACJA
1 Chleb żytni razowy 40 20.48 2.36 0.68
2 Makrela wędzona/w oleju 30 0 12.26 4.79
3 Pomidor/nasiona słonecznika 80/20 3.88 0.96 0.39
RAZEM POSIŁEK 170 24.36 15.58 5.86
2013-12-05 (CZWARTEK)
Lp. Nazwa Ilość
[g] Weglo
wodany
[g] Białka
[g] Tłu
szcze
[g]
08:00 : ŚNIADANIE (wymieszaj składniki z jogurtem i serem)
1 Jogurt naturalny Bakoma B. Gęsty/cynamon 150/2,5 7.8 5.4 4.2
2 Ser biały/sałata zielona/bazylia 60/10/1,5 31.45 5.75 6.35
3 Pomidor/chleb żytni razowy 40/70 1.62 1.44 5.43
4 Herbata Zielona 200 0.4 0.2 0
RAZEM POSIŁEK 394 41.27 12.79 15.98
11:00 : 2 ŚNIADANIE
1 Pierś kurczaka pieczona (bez skóry) 30 0 8.7 0.53
2 Sałata zielona/ogórek kiszony 10/40 1.1 0.29 0.32
3 Musztarda 5 0.25 0.07 0.51
4 Grahamka 50 20.48 2.36 0.68
RAZEM POSIŁEK 135 21.83 11.42 2.04
14:30 : OBIAD
1 Kasza jaglana 70 50.12 7.35 2.03
2 Pierś kurczaka na parze (bez skóry) 100 0 29.03 1.76
3 Szczypiorek 10 0.35 0.36 0.07
4 Pietruszka, liście 5 0.45 0.22 0.02
5 Awokado 20 0.99 0.27 2.05
6 Cytryna 3 0.18 0.01 0.01
7 Kukurydza 30 1.03 0.35 3.2
8 Ser typu Feta 20 0.2 3.4 3.2
RAZEM POSIŁEK 258 53.32 40.99 12.34
17:00 : PODWIECZOREK
1 Pomarańcza 100 14.81 0.63 0.19
2 Chleb chrupki 33 26.04 2.87 0.79
3 Serek wiejski lekki lekki. [Piątnica] 150 3.6 16.5 4.5
RAZEM POSIŁEK 283 44.45 20 5.48
20:00 : KOLACJA
1 Serek ziarnisty 120 1 19 8.5
2 Pomidor 80 2.76 0.69 0.15
3 Chleb żytni razowy 70 51.2 5.9 1.7
4 Oliwa z oliwek 5 0.01 0 4.98
RAZEM POSIŁEK 235 54.97 25.59 15.33
2013-12-06 (PIĄTEK)
Lp. Nazwa Ilość
[g] Weglo
wodany
[g] Białka
[g] Tłu
szcze
[g]
08:00 : ŚNIADANIE
1 Jogurt naturalny Bakoma B. Gęsty 150 7.8 5.4 4.2
2 Musli/płatki owsiane 50 31.45 5.75 6.35
3 Owoc dowolny 200 1.62 1.44 5.43
4 Herbata Zielona 200 0.4 0.2 0
RAZEM POSIŁEK 420 41.27 12.79 15.98
11:00 : 2 ŚNIADANIE
1 Serek ziarnisty Piątnica 150 0 8.7 0.53
2 Pomidor/szczypiorek 50/10 1.1 0.29 0.32
3 Siemię lniane 10 0.25 0.07 0.51
4 Chleb żytni razowy 40 20.48 2.36 0.68
RAZEM POSIŁEK 260 21.83 11.42 2.04
14:30 : OBIAD
1 Ryż 70 50.12 7.35 2.03
2 Pierś kurczaka na parze (bez skóry) 150 0 29.03 1.76
3 Warzywa na patelnię 200 0.35 0.36 0.07
RAZEM POSIŁEK 420 53.42 40.99 12.34
17:00 : PODWIECZOREK
1 Grejpfrut 120 14.81 0.63 0.19
2 Chleb chrupki 33 26.04 2.87 0.79
3 Jogurt Bakoma gęsty 150 3.6 16.5 4.5
RAZEM POSIŁEK 303 44.45 20 5.48
20:00 : KOLACJA
1 Filet z piersi z kurczaka grillowany 100 1 19 8.5
2 Pomidor/kiełki 80/10 2.76 0.69 0.15
3 Chleb żytni razowy 100 51.2 5.9 1.7
4 Oliwa z oliwek 5 0.01 0 4.98
RAZEM POSIŁEK 195 54.97 25.59 15.33
2013-12-07 (SOBOTA)
Lp. Nazwa Ilość
[g] Weglo
wodany
[g] Białka
[g] Tłu
szcze
[g]
08:00 : ŚNIADANIE
1 Jogurt naturalny Bakoma B. Gęsty 150 7.8 5.4 4.2
2 Musli/płatki owsiane 50 31.45 5.75 6.35
3 Owoc dowolny 200 1.62 1.44 5.43
4 Herbata Zielona 200 0.4 0.2 0
RAZEM POSIŁEK 420 41.27 12.79 15.98
11:00 : 2 ŚNIADANIE
1 Grahamka 50 7.22 0.54 0.12
2 Szynka drobiowa/Pomidor/sałata 30/50/10 11.82 0.77 0.43
3 Sok grejpfrutowy 200 18.4 1 0.2
4 Papaja 150 22.21 0.95 0.28
RAZEM POSIŁEK 490 59.65 3.26 1.03
14:30 : OBIAD
1 Makaron bezjajeczny z semoliny 100 79.4 10.7 1.4
2 Filet z kurczaka 100 0.9 20.3 1.73
3 Czosnek 6 1.7 0.33 0.03
4 Oliwa z oliwek 5 0.01 0 4.98
5 Pietruszka, liście 10 0.9 0.44 0.04
6 Cytryna 5 0.29 0.02 0.01
7 Sok pomarańczowy 200 19.8 1.2 0.2
RAZEM POSIŁEK 426 103 32.99 8.39
18:00 : PODWIECZOREK
1 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 150 9.3 6.45 3
2 Musli/Płatki owsiane 40 28.88 3.36 1.36
3 Jabłko 100 11.82 0.77 0.43
RAZEM POSIŁEK 290 50 10.58 4.79
20:00 : KOLACJA
1 Chleb żytni razowy 50 25.6 2.95 0.85
2 Pomidor 200 6.91 1.73 0.38
3 Serek wiejski lekki 3% tł. [Piątnica] 100 2.4 11 3
RAZEM POSIŁEK 350 34.91 15.68 4.23
2013-12-08 (NIEDZIELA)
Lp. Nazwa Ilość
[g] Weglo
wodany
[g] Białka
[g] Tłu
szcze
[g]
08:00 : ŚNIADANIE
1 Jajecznica (2 jajka) 120 0.63 13.05 10.13
2 Masło extra (łyżeczka) 10 0.07 0.07 8.25
3 Chleb żytni razowy (kromka) 40 20.48 2.36 0.68
4 Pomidor (1 duży) 200 6.91 1.73 0.38
5 Herbata Zielona 200 0.4 0.2 0
RAZEM POSIŁEK 570 28.49 17.41 19.44
11:00 : 2 ŚNIADANIE
1 Serek ziarnisty (1 średnie) 150 13.25 0.44 0.44
2 Szczypiorek/rzodkiewka 10/30 7.22 0.54 0.12
3 Chleb żytni razowy 200 18.4 1 0.2
RAZEM POSIŁEK 390 38.87 1.98 0.76
14:30 : OBIAD (spagetti z sosem bolońskim)
1 Makaron bezjajeczny z semoliny 100 79.4 10.7 1.4
2 Pomidory suszone, Sundried Tomato Antipasti - Tesc 10 0.89 0.46 1.66
3 Kukurydza 10 0.34 0.12 1.07
4 Pomidory świeże 100 0.61 0.12 0.04
5 Czosnek 6 1.7 0.33 0.03
6 Pomidory z puszki/słoika bez soli 200 13.46 3.3 0.42
7 Wołowina, pieczeń mielona, surowa 100 0 21 3.6
8 Oliwa z oliwek 5 0.01 0 4.98
RAZEM POSIŁEK 441 96.41 36.03 13.2
17:00 : PODWIECZOREK
1 Kiwi 100 4.05 3.6 13.57
2 Brzoskwinia 50 8.4 0.45 0.15
3 Jogurt naturalny 2% tłuszczu (1 małe opakowanie) 150 9.3 6.45 3
4 Maślanka spożywcza 0,5 % tłuszczu (wymieszać z jogurtem) 200 9.4 6.8 1
RAZEM POSIŁEK 500 31.15 17.3 17.72
20:00 : KOLACJA
1 Chleb żytni razowy (2 kromki) 60 30.72 3.54 1.02
2 Ser twarogowy półtłusty 50 1.85 9.35 2.35
3 Pomidor/kiełki/papryka 50/ 10/50 6.91 1.73 0.38
RAZEM POSIŁEK 220 39.48 14.62 3.75